단위 : 톤
월별/출하단체별에 대해서 보여주는 표
출하단체 2026.04 2026.05 2026.06
1,499.81 0.00 419.37 1,080.44
소계(농협) 619.18 0.00 168.08 451.10
농협 제주시농협 0.00 0.00 0.00 0.00
조천농협 0.00 0.00 0.00 0.00
함덕농협 0.00 0.00 0.00 0.00
한림농협 0.00 0.00 0.00 0.00
한경농협 0.00 0.00 0.00 0.00
제주고산농협 0.00 0.00 0.00 0.00
김녕농협 0.00 0.00 0.00 0.00
구좌농협 0.00 0.00 0.00 0.00
애월농협 0.00 0.00 0.00 0.00
하귀농협 0.37 0.00 0.00 0.37
대정농협 0.82 0.00 0.00 0.82
제주안덕농협 6.45 0.00 1.26 5.19
제주위미농협 296.14 0.00 91.36 204.78
제주남원농협 193.62 0.00 47.06 146.56
표선농협 33.68 0.00 3.63 30.05
성산일출봉농협 0.00 0.00 0.00 0.00
중문농협 5.61 0.00 0.70 4.92
서귀포농협 68.29 0.00 21.31 46.98
효돈농협 14.21 0.00 2.77 11.44
소계(감협) 174.16 0.00 41.73 132.43
감협 감협유통사업소 142.72 0.00 33.73 108.99
감협서귀포 3.12 0.00 2.40 0.72
감협중문 0.00 0.00 0.00 0.00
감협안덕 14.05 0.00 0.00 14.05
감협대정 0.00 0.00 0.00 0.00
감협한림 0.00 0.00 0.00 0.00
감협애월 0.00 0.00 0.00 0.00
감협동제주 0.00 0.00 0.00 0.00
감협제주시 0.00 0.00 0.00 0.00
감협조천 0.00 0.00 0.00 0.00
감협성산 0.00 0.00 0.00 0.00
감협표선 0.19 0.00 0.00 0.19
감협남원 1.92 0.00 1.92 0.00
감협위미 12.16 0.00 3.68 8.48
소계(영농조합법인) 483.97 0.00 164.34 319.63
소계(상인단체) 222.50 0.00 45.21 177.29
상인단체 남부자연감귤 0.00 0.00 0.00 0.00
납세조합 208.69 0.00 39.06 169.63
서귀포귤빛향영농 0.00 0.00 0.00 0.00
서귀포청정영농 13.81 0.00 6.15 7.66
서귀포청과영농 0.00 0.00 0.00 0.00

엑셀저장