단위 : 톤
월별/출하단체별에 대해서 보여주는 표
출하단체 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12 2026.01 2026.02
192,935.87 0.00 0.00 752.42 20,068.38 48,943.71 61,748.25 61,423.11 0.00
소계(농협) 49,830.86 0.00 0.00 45.46 4,094.71 11,514.82 17,261.76 16,914.11 0.00
농협 제주시농협 1,913.76 0.00 0.00 20.36 377.46 504.44 606.31 405.20 0.00
조천농협 762.59 0.00 0.00 0.84 103.49 145.06 165.03 348.18 0.00
함덕농협 274.62 0.00 0.00 4.43 121.92 91.78 10.51 45.99 0.00
한림농협 510.35 0.00 0.00 0.00 30.83 116.64 158.98 203.91 0.00
한경농협 118.77 0.00 0.00 0.00 0.00 43.70 56.70 18.37 0.00
고산농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
김녕농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
구좌농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
애월농협 338.07 0.00 0.00 0.78 140.66 55.68 105.77 35.18 0.00
하귀농협 1,209.98 0.00 0.00 0.00 171.77 349.31 454.06 234.83 0.00
대정농협 926.75 0.00 0.00 0.00 41.72 270.83 264.81 349.39 0.00
안덕농협 1,729.45 0.00 0.00 0.00 24.51 530.37 645.41 529.16 0.00
위미농협 10,976.71 0.00 0.00 7.32 742.35 2,571.73 3,693.82 3,961.50 0.00
남원농협 4,725.60 0.00 0.00 0.00 795.76 1,187.04 1,595.70 1,147.10 0.00
표선농협 1,993.23 0.00 0.00 0.30 126.54 353.79 868.88 643.73 0.00
성산농협 70.66 0.00 0.00 0.00 13.10 29.88 24.73 2.96 0.00
중문농협 6,511.62 0.00 0.00 10.06 454.27 1,420.87 2,242.50 2,383.93 0.00
서귀포농협 7,486.04 0.00 0.00 0.84 375.71 1,734.99 2,829.52 2,544.98 0.00
효돈농협 10,282.68 0.00 0.00 0.56 574.63 2,108.72 3,539.06 4,059.72 0.00
소계(감협) 30,207.58 0.00 0.00 94.88 3,008.37 7,766.52 9,255.13 10,082.69 0.00
감협 감협유통사업소 6,789.99 0.00 0.00 2.22 343.13 1,810.79 2,226.98 2,406.87 0.00
감협서귀포 9,962.88 0.00 0.00 10.18 935.79 2,477.50 3,113.54 3,425.87 0.00
감협중문 3,128.17 0.00 0.00 6.94 357.90 827.89 998.70 936.75 0.00
감협안덕 1,851.13 0.00 0.00 6.09 224.55 526.11 509.84 584.55 0.00
감협대정 86.99 0.00 0.00 0.00 9.93 24.39 50.47 2.21 0.00
감협한림 1,108.37 0.00 0.00 11.34 49.49 264.29 327.41 455.85 0.00
감협애월 1,134.83 0.00 0.00 0.78 147.17 276.74 302.23 407.91 0.00
감협동제주 296.20 0.00 0.00 1.06 40.77 80.50 95.93 77.95 0.00
감협제주시 617.75 0.00 0.00 17.64 133.28 167.04 149.48 150.32 0.00
감협조천 1,780.89 0.00 0.00 32.57 379.86 587.14 454.55 326.79 0.00
감협성산 332.10 0.00 0.00 5.19 94.02 77.73 80.91 74.24 0.00
감협표선 383.61 0.00 0.00 0.00 35.83 90.48 129.42 127.89 0.00
감협남원 924.21 0.00 0.00 0.00 33.63 190.18 275.77 424.64 0.00
감협위미 1,810.49 0.00 0.00 0.90 223.04 365.75 539.93 680.87 0.00
소계(영농조합법인) 32,329.27 0.00 0.00 31.08 2,548.49 8,971.48 10,333.49 10,444.73 0.00
소계(상인단체) 80,568.16 0.00 0.00 581.00 10,416.82 20,690.89 24,897.87 23,981.58 0.00
상인단체 서귀천리향영농 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
남부자연감귤 41.03 0.00 0.00 0.00 6.67 26.54 2.94 4.88 0.00
납세조합 48,816.20 0.00 0.00 310.62 5,958.48 12,113.56 15,256.46 15,177.08 0.00
귤빛향영농 3,458.24 0.00 0.00 4.90 608.13 1,358.30 1,152.14 334.78 0.00
서귀포청정영농 21,047.38 0.00 0.00 264.50 3,104.01 5,524.36 6,074.43 6,080.09 0.00
서귀포청과영농 7,205.31 0.00 0.00 0.99 739.53 1,668.13 2,411.90 2,384.76 0.00

엑셀저장