단위 : 톤
월별/출하단체별에 대해서 보여주는 표
출하단체 2025.07 2025.08 2025.09 2025.10 2025.11 2025.12
18,102.54 0.00 0.00 752.42 17,109.85 240.27 0.00
소계(농협) 3,398.70 0.00 0.00 45.46 3,305.58 47.65 0.00
농협 제주시농협 361.76 0.00 0.00 20.36 332.96 8.44 0.00
조천농협 90.95 0.00 0.00 0.84 90.11 0.00 0.00
함덕농협 125.25 0.00 0.00 4.43 115.37 5.46 0.00
한림농협 28.93 0.00 0.00 0.00 21.31 7.62 0.00
한경농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
고산농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
김녕농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
구좌농협 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
애월농협 116.30 0.00 0.00 0.78 115.52 0.00 0.00
하귀농협 135.42 0.00 0.00 0.00 130.97 4.45 0.00
대정농협 23.16 0.00 0.00 0.00 23.16 0.00 0.00
안덕농협 16.54 0.00 0.00 0.00 12.68 3.86 0.00
위미농협 612.63 0.00 0.00 7.32 601.95 3.37 0.00
남원농협 624.45 0.00 0.00 0.00 624.45 0.00 0.00
표선농협 81.17 0.00 0.00 0.30 80.87 0.00 0.00
성산농협 11.49 0.00 0.00 0.00 11.49 0.00 0.00
중문농협 377.82 0.00 0.00 10.06 367.53 0.24 0.00
서귀포농협 315.90 0.00 0.00 0.84 300.84 14.22 0.00
효돈농협 476.95 0.00 0.00 0.56 476.40 0.00 0.00
소계(감협) 2,668.81 0.00 0.00 94.88 2,540.70 33.23 0.00
감협 감협유통사업소 272.33 0.00 0.00 2.22 268.28 1.84 0.00
감협서귀포 856.11 0.00 0.00 10.18 841.23 4.71 0.00
감협중문 321.35 0.00 0.00 6.94 312.79 1.62 0.00
감협안덕 213.29 0.00 0.00 6.09 204.09 3.12 0.00
감협대정 9.93 0.00 0.00 0.00 9.93 0.00 0.00
감협한림 78.17 0.00 0.00 11.34 44.88 21.95 0.00
감협애월 137.04 0.00 0.00 0.78 136.26 0.00 0.00
감협동제주 39.31 0.00 0.00 1.06 38.25 0.00 0.00
감협제주시 138.34 0.00 0.00 17.64 120.71 0.00 0.00
감협조천 366.22 0.00 0.00 32.57 333.66 0.00 0.00
감협성산 90.21 0.00 0.00 5.19 85.02 0.00 0.00
감협표선 34.03 0.00 0.00 0.00 34.03 0.00 0.00
감협남원 21.78 0.00 0.00 0.00 21.78 0.00 0.00
감협위미 90.71 0.00 0.00 0.90 89.81 0.00 0.00
소계(영농조합법인) 2,113.00 0.00 0.00 31.08 2,034.77 47.16 0.00
소계(상인단체) 9,922.03 0.00 0.00 581.00 9,228.80 112.23 0.00
상인단체 서귀천리향영농 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
남부자연감귤 6.67 0.00 0.00 0.00 6.67 0.00 0.00
납세조합 5,623.60 0.00 0.00 310.62 5,299.39 13.59 0.00
귤빛향영농 613.72 0.00 0.00 4.90 561.13 47.69 0.00
서귀포청정영농 3,054.87 0.00 0.00 264.50 2,743.62 46.75 0.00
서귀포청과영농 623.18 0.00 0.00 0.99 617.99 4.20 0.00

엑셀저장